Bil. | Nama | No. KP |
1. | MOHD. ELMIN B MARISHMSUDIN | 930219-13-6043 |
2. | WIRA B MOHD. JAMAL | 920329-12-6533 |
3. | KHOR WEI LING | 930927-08-5400 |
4. | CHANG ZIANG CHENG | 911020-13-5015 |
5. | SAIDATUL AISHAH BT KHAIRUDDIN | 930728-08-6224 |
6. | NYEOW KAI MING | 931225-01-6413 |
7. | MUHAMMAD NAJIB B ZAKARIA | 920302-12-5599 |
8. | MOHD. ASWAN B SANGKALA | 930603-12-5939 |
9. | ABDUL HADI B ISA | 930424-08-8479 |
10. | NURHAFIZAH BT KAMALUDIN | 930720-01-6950 |
Sekalung tahniah juga diucapkan kepada 2 orang pelajar iaitu MOHD ELMIN B MARISHMSUDIN dan WIRA B MOHD JAMAL yang mendapat markah tertinggi dan akan mewakili IPG KBM dalam pertandingan peringkat Separuh Akhir & Akhir di IPG Kampus Kota Bharu pada 4-7 Oktober ini.
No comments:
Post a Comment